Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 525 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | X-Ring |
| Hersteller | DID |
| Typ | ZVMX2 |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 4720 kg |
| Farbe Außenlasche | gold |
| Farbe Innenlasche | gold |
| Laufindex | 4000 |
| Standardschloss | Kein Schloss |
| Meterware | 748 05 01 |
| passendes Masivnietschloss | 748 05 10 |
| passendes Hohlnietschloss | 748.05 09 |
Type to search




Valeo Lichtmaschine Ford Transit 2,2 TDCi 444289
Febi Motorlager vorne Hyundai Tucson
Nummernschildschraube 5.5X19 JMP für Motorräder
NK Querlenkerlager 5102212 Nissan Interstar Opel Movano Renault Master
Metzger Zubehörsatz Scheibenbremsen Hyundai Kia Ssangyong
RK XW Ringkette Schwarz 520 ZXW Meterware
Reviews
There are no reviews yet.