Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 520 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | XW-Ring |
| Hersteller | RK |
| Typ | ZXW |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 4200 kg |
| Farbe Außenlasche | schwarz |
| Farbe Innenlasche | schwarz |
| Standardschloss | Hohlnietschloss |
| Meterware | 725.06.36 |
| passendes Masivnietschloss | 725.06.38 |
| passendes Hohlnietschloss | 725.06.37 |
Type to search





Reviews
There are no reviews yet.