Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Breite | 3.00 |
| Konstruktion | – (Diagonalreifen) |
| Felgendurchmesser | 10 Zoll |
| Lastindex | 50 |
| Geschwindigkeitsindex | J -100 km/h |
| Profil | VRM054 |
| Hersteller | Vee Rubber |
| Weißwand | Nein |
| Schlauchkennung | TT |
| Verstärkt (Reinforced) | Nein |
| Reifenart | Sommerreifen |
Type to search




Metzger Zubehörsatz Scheibenbremsen Hyundai Kia Ssangyong
BLUE PRINT Sensor, Raddrehzahl (ADK87104) - Top-Angebote!
Reifen Vee Rubber VRM308 2.75-21 für Roller und Mopeds
Reviews
There are no reviews yet.