Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Breite | 3.00 |
| Konstruktion | – (Diagonalreifen) |
| Felgendurchmesser | 10 Zoll |
| Lastindex | 50 |
| Geschwindigkeitsindex | J -100 km/h |
| Profil | VRM054 |
| Hersteller | Vee Rubber |
| Weißwand | Nein |
| Schlauchkennung | TT |
| Verstärkt (Reinforced) | Nein |
| Reifenart | Sommerreifen |
Type to search




SKF Spannrolle für Keilrippenriemen Citroen Peugeot VKM33074
Hengst ÖlfilterE161H01D28
Metzger Radlager vorne Porsche Cayenne 9Y
Atl Anlasser Starter
Reviews
There are no reviews yet.