Description
Ramair Proram SeriesAustauschfilter
Was dir das Produkt bietet:
- Ersetzt den ineffizientenStandard-OEM-Luftfilter
- Aus hochwertigen, durchflussstarken synthetischen Nanofaser-Filtermedien
- Oberfläche wird maximiert und Luftstrom erhöht
- Ölfrei für maximale Langlebigkeit und weniger Wartung
- Präzisionsspritzguss für eine perfekte Passform
Eigenschaften:
- Filter Länge 290 mm
- Breite des Filters177 mm
- Filter-Material synthetisch plissiert
- Reinigung alle 7.500 km oder mindestens 2x jährlich
Der Luftfilter ist eintragungsfrei innerhalb der StVZO.
Passend für:
| Hersteller | Modell | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | (40 TFSI, 200 PS, 147 kW, ab 09/18), BJ: bis heute | |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | (40 TFSI, 207 PS, 152 kW, ab 04/21), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (1.6 TDI, 105 PS, 77 kW, 10/12 bis 05/15), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (1.6 TDI, 110 PS, 81 kW, 09/13 bis 12/17), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (1.6 TDI, 115 PS, 85 kW, 02/17 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (1.8 TFSI quattro, 180 PS, 132 kW, 08/12 bis 08/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (1.8 TFSI, 180 PS, 132 kW, 04/12 bis 08/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (2.0 TDI quattro, 150 PS, 110 kW, 10/12 bis 12/17), BJ: bis heute | Motorcode: CRBC, CRLB |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (2.0 TDI quattro, 184 PS, 135 kW, 12/12 bis 12/17), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (2.0 TDI, 110 PS, 81 kW, 01/13 bis 08/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (2.0 TDI, 136 PS, 100 kW, 05/13 bis 08/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (2.0 TDI, 143 PS, 105 kW, 09/12 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (2.0 TDI, 150 PS, 110 kW, 04/12 bis 12/17), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (2.0 TDI, 184 PS, 135 kW, 05/13 bis 12/17), BJ: bis heute | Motorcode: CUNA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (2.0 TFSI quattro, 190 PS, 140 kW, 05/16 bis 12/17), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (2.0 TFSI, 190 PS, 140 kW, 05/16 bis 12/17), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (S3 quattro, 280 PS, 206 kW, 02/13 bis 07/14), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (S3 quattro, 286 PS, 210 kW, 05/14 bis 08/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (S3 quattro, 290 PS, 213 kW, 07/16 bis 12/17), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (S3 quattro, 300 PS, 221 kW, 11/12 bis 08/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | (S3 quattro, 310 PS, 228 kW, 06/16 bis 12/17), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (1.6 TDI, 110 PS, 81 kW, 02/14 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (1.6 TDI, 115 PS, 85 kW, 04/17 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (1.8 TFSI quattro, 180 PS, 132 kW, 03/14 bis 07/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (1.8 TFSI, 170 PS, 125 kW, 05/14 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (1.8 TFSI, 180 PS, 132 kW, 10/13 bis 07/16), BJ: bis heute | Motorcode: CJSA |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (2.0 TDI quattro, 150 PS, 110 kW, 03/14 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (2.0 TDI quattro, 184 PS, 135 kW, 05/14 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (2.0 TDI, 136 PS, 100 kW, 10/13 bis 07/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (2.0 TDI, 150 PS, 110 kW, 10/13 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (2.0 TDI, 184 PS, 135 kW, 05/14 bis 07/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (2.0 TFSI quattro, 190 PS, 140 kW, 05/16 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (2.0 TFSI quattro, 220 PS, 162 kW, 05/14 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (2.0 TFSI, 190 PS, 140 kW, 05/16 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (40 TFSI quattro, 190 PS, 140 kW, 11/18 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (40 TFSI, 190 PS, 140 kW, 11/18 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (S3 quattro, 286 PS, 210 kW, 03/14 bis 07/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (S3 quattro, 290 PS, 213 kW, 07/16 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (S3 quattro, 300 PS, 221 kW, 04/14 bis 10/20), BJ: bis heute | Motorcode: CJXC, DNUE |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | (S3 quattro, 310 PS, 228 kW, 07/16 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (1.6 TDI quattro, 110 PS, 81 kW, 05/15 bis 08/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (1.6 TDI, 105 PS, 77 kW, 09/13 bis 05/15), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (1.6 TDI, 110 PS, 81 kW, 05/14 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (1.6 TDI, 115 PS, 85 kW, 03/17 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (1.8 TFSI quattro, 180 PS, 132 kW, 11/13 bis 08/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (1.8 TFSI, 170 PS, 125 kW, 11/13 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (1.8 TFSI, 180 PS, 132 kW, 05/13 bis 08/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (2.0 TDI quattro, 150 PS, 110 kW, 10/13 bis 10/20), BJ: bis heute | Motorcode: CRBC, CRLB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (2.0 TDI quattro, 184 PS, 135 kW, 05/14 bis 07/18), BJ: bis heute | Motorcode: CUNA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (2.0 TDI, 110 PS, 81 kW, 05/13 bis 10/20), BJ: bis heute | Motorcode: CRFA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (2.0 TDI, 136 PS, 100 kW, 09/13 bis 08/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (2.0 TDI, 143 PS, 105 kW, 10/13 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (2.0 TDI, 150 PS, 110 kW, 05/13 bis 10/20), BJ: bis heute | Motorcode: CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (2.0 TDI, 184 PS, 135 kW, 05/14 bis 07/18), BJ: bis heute | Motorcode: CUNA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (2.0 TFSI quattro, 190 PS, 140 kW, 05/16 bis 10/20), BJ: bis heute | Motorcode: CZPB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (2.0 TFSI, 190 PS, 140 kW, 05/16 bis 10/20), BJ: bis heute | Motorcode: CZPB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (2.0 TFSI, 220 PS, 162 kW, 11/15 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (30 TDI, 115 PS, 85 kW, 07/18 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (35 TDI, 150 PS, 110 kW, 07/18 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (40 TDI quattro, 184 PS, 135 kW, 07/18 bis 07/19), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (40 TFSI quattro, 190 PS, 140 kW, 07/18 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (40 TFSI, 190 PS, 140 kW, 07/18 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (S3 quattro, 280 PS, 206 kW, 10/13 bis 05/14), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (S3 quattro, 286 PS, 210 kW, 05/14 bis 08/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (S3 quattro, 290 PS, 213 kW, 08/16 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (S3 quattro, 300 PS, 221 kW, 10/13 bis 10/20), BJ: bis heute | Motorcode: CJXC, DNUE |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | (S3 quattro, 310 PS, 228 kW, 06/16 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | (30 TDI, 116 PS, 85 kW, ab 06/20), BJ: bis heute | Motorcode: DSUD, DTRD, DTRB |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | (35 TDI, 150 PS, 110 kW, ab 04/20), BJ: bis heute | Motorcode: DSRB, DTSB, DTSA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | (40 TDI quattro, 200 PS, 147 kW, ab 12/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | (40 TFSI quattro, 190 PS, 140 kW, ab 07/21), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (1.6 TDI quattro, 110 PS, 81 kW, 05/15 bis 08/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (1.6 TDI, 105 PS, 77 kW, 10/12 bis 12/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (1.6 TDI, 110 PS, 81 kW, 09/13 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (1.6 TDI, 115 PS, 85 kW, 02/17 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (1.8 TFSI quattro, 180 PS, 132 kW, 05/13 bis 08/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (1.8 TFSI, 180 PS, 132 kW, 09/12 bis 08/16), BJ: bis heute | Motorcode: CJSA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (2.0 TDI quattro, 150 PS, 110 kW, 02/13 bis 10/20), BJ: bis heute | Motorcode: CRBC, CRLB |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (2.0 TDI quattro, 184 PS, 135 kW, 05/13 bis 07/18), BJ: bis heute | Motorcode: CUNA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (2.0 TDI, 110 PS, 81 kW, 05/13 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (2.0 TDI, 136 PS, 100 kW, 05/13 bis 08/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (2.0 TDI, 143 PS, 105 kW, 03/13 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (2.0 TDI, 150 PS, 110 kW, 09/12 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (2.0 TDI, 184 PS, 135 kW, 05/13 bis 07/18), BJ: bis heute | Motorcode: CUNA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (2.0 TFSI quattro, 190 PS, 140 kW, 05/16 bis 10/20), BJ: bis heute | Motorcode: CZPB |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (2.0 TFSI, 190 PS, 140 kW, 05/16 bis 10/20), BJ: bis heute | Motorcode: CZPB |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (30 TDI, 115 PS, 85 kW, 07/18 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (35 TDI, 150 PS, 110 kW, 07/18 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (40 TDI quattro, 184 PS, 135 kW, 07/18 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (40 TFSI quattro, 190 PS, 140 kW, 07/18 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (40 TFSI, 190 PS, 140 kW, 07/18 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (S3 quattro, 280 PS, 206 kW, 05/13 bis 08/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (S3 quattro, 286 PS, 210 kW, 05/14 bis 08/16), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (S3 quattro, 290 PS, 213 kW, 07/16 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (S3 quattro, 300 PS, 221 kW, 11/12 bis 10/20), BJ: bis heute | Motorcode: DNUE |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | (S3 quattro, 310 PS, 228 kW, 06/16 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | (30 TDI, 116 PS, 85 kW, ab 11/19), BJ: bis heute | Motorcode: DSUD, DTRD, DTRB |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | (35 TDI, 150 PS, 110 kW, ab 11/19), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | (40 TDI quattro, 200 PS, 147 kW, ab 12/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | (40 TFSI quattro, 190 PS, 140 kW, ab 07/21), BJ: bis heute | |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | (1.6 TDI, 115 PS, 85 kW, 06/16 bis 07/18), BJ: bis heute | |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | (2.0 TDI quattro, 150 PS, 110 kW, ab 09/16), BJ: bis heute | Motorcode: DFGA, DCYA |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | (2.0 TDI quattro, 190 PS, 140 kW, 07/16 bis 08/18), BJ: bis heute | |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | (2.0 TDI, 150 PS, 110 kW, ab 09/16), BJ: bis heute | Motorcode: DFGA, DCYA |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | (2.0 TFSI quattro, 190 PS, 140 kW, ab 05/17), BJ: bis heute | Motorcode: CZPB |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | (30 TDI, 115 PS, 85 kW, 07/18 bis 10/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | (30 TDI, 116 PS, 85 kW, ab 02/21), BJ: bis heute | Motorcode: DTRD, DTRB |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | (35 TDI quattro, 150 PS, 110 kW, ab 01/19), BJ: bis heute | Motorcode: DTTC |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | (35 TDI, 150 PS, 110 kW, ab 09/16), BJ: bis heute | Motorcode: DTTC |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | (40 TFSI quattro, 190 PS, 140 kW, ab 08/17), BJ: bis heute | |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | (SQ2 TFSI quattro, 300 PS, 221 kW, ab 08/18), BJ: bis heute | |
| AUDI | Q3 (F3B) | (35 TDI quattro, 150 PS, 110 kW, ab 09/18), BJ: bis heute | Motorcode: DFGA, DTSA |
| AUDI | Q3 (F3B) | (35 TDI, 150 PS, 110 kW, ab 09/18), BJ: bis heute | |
| AUDI | Q3 (F3B) | (40 TDI quattro, 190 PS, 140 kW, ab 10/18), BJ: bis heute | |
| AUDI | Q3 (F3B) | (40 TDI quattro, 200 PS, 147 kW, ab 11/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | Q3 (F3B) | (40 TFSI quattro, 190 PS, 140 kW, 07/18 bis 06/21), BJ: bis heute | |
| AUDI | Q3 (F3B) | (45 TFSI quattro, 230 PS, 169 kW, ab 07/18), BJ: bis heute | |
| AUDI | Q3 (F3B) | (45 TFSI quattro, 245 PS, 180 kW, ab 01/21), BJ: bis heute | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | (35 TDI quattro, 150 PS, 110 kW, ab 09/19), BJ: bis heute | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | (35 TDI, 150 PS, 110 kW, ab 11/19), BJ: bis heute | Motorcode: DFGA, DTSA, DXPA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | (40 TDI quattro, 190 PS, 140 kW, ab 07/19), BJ: bis heute | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | (40 TDI quattro, 200 PS, 147 kW, ab 09/20), BJ: bis heute | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | (40 TFSI quattro, 190 PS, 140 kW, 11/19 bis 06/21), BJ: bis heute | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | (45 TFSI quattro, 230 PS, 169 kW, ab 06/19), BJ: bis heute | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | (45 TFSI quattro, 245 PS, 180 kW, ab 01/21), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | (1.8 TFSI, 180 PS, 132 kW, 07/15 bis 08/18), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | (2.0 TDI quattro, 184 PS, 135 kW, ab 01/17), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | (2.0 TDI, 184 PS, 135 kW, ab 07/14), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | (2.0 TFSI quattro, 230 PS, 169 kW, ab 07/14), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | (2.0 TFSI, 230 PS, 169 kW, ab 07/14), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | (2.0 TTS quattro, 310 PS, 228 kW, ab 11/14), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | (2.0 TTS TFSI quattro, 286 PS, 210 kW, ab 02/15), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | (2.0 TTS TSI quattro, 306 PS, 225 kW, ab 08/18), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | (40 TFSI, 197 PS, 145 kW, ab 07/18), BJ: bis heute | Motorcode: DKZB |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | (45 TFSI quattro, 245 PS, 180 kW, ab 07/18), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | (45 TFSI, 245 PS, 180 kW, ab 07/18), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | (1.8 TFSI, 180 PS, 132 kW, 07/15 bis 08/18), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | (2.0 TDI quattro, 184 PS, 135 kW, ab 01/17), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | (2.0 TDI, 184 PS, 135 kW, ab 11/14), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | (2.0 TFSI quattro, 230 PS, 169 kW, ab 11/14), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | (2.0 TFSI, 230 PS, 169 kW, ab 11/14), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | (2.0 TTS TFSI quattro, 286 PS, 210 kW, ab 02/15), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | (2.0 TTS TFSI quattro, 306 PS, 225 kW, ab 08/18), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | (2.0 TTS TFSI quattro, 310 PS, 228 kW, ab 11/14), BJ: bis heute | |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | (40 TFSI, 197 PS, 145 kW, ab 07/18), BJ: bis heute | Motorcode: DKZB |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | (45 TFSI quattro, 245 PS, 180 kW, ab 07/18), BJ: bis heute | Motorcode: DKTB |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | (45 TFSI, 245 PS, 180 kW, ab 07/18), BJ: bis heute | |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | (2.0 TSI 4Drive, 190 PS, 140 kW, ab 06/23), BJ: bis heute | |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | (2.0 TSI 4Drive, 300 PS, 221 kW, ab 09/18), BJ: bis heute | |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | (2.0 TDI 4Drive, 150 PS, 110 kW, ab 03/21), BJ: bis heute | Motorcode: DTTC |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | (2.0 TDI, 150 PS, 110 kW, ab 03/21), BJ: bis heute | |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | (2.0 TSI 4Drive, 190 PS, 140 kW, ab 08/20), BJ: bis heute | |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | (2.0 TSI 4Drive, 310 PS, 228 kW, ab 07/20), BJ: bis heute | |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | (2.0 TSI, 190 PS, 140 kW, ab 01/21), BJ: bis heute | |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | (2.0 TSI, 245 PS, 180 kW, ab 03/21), BJ: bis heute | |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | (2.0 VZ 4Drive, 333 PS, 245 kW, ab 08/24), BJ: bis heute | |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | (2.0 VZ, 265 PS, 195 kW, ab 11/24), BJ: bis heute | |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | (2.0 TDI, 150 PS, 110 kW, ab 11/22), BJ: bis heute | Motorcode: DTTA, DTTC |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | (2.0 TSI VZ, 300 PS, 221 kW, ab 01/21), BJ: bis heute | |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | (2.0 TSI, 190 PS, 140 kW, ab 09/22), BJ: bis heute | |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | (2.0 TSI, 245 PS, 180 kW, ab 06/21), BJ: bis heute | |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | (2.0 TDI 4Drive, 150 PS, 110 kW, ab 11/22), BJ: bis heute | |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | (2.0 TDI, 150 PS, 110 kW, ab 11/22), BJ: bis heute | Motorcode: DTTA, DTTC |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | (2.0 TSI 4Drive, 310 PS, 228 kW, ab 06/21), BJ: bis heute | |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | (2.0 TSI, 190 PS, 140 kW, ab 09/22), BJ: bis heute | |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | (2.0 TSI, 245 PS, 180 kW, ab 06/21), BJ: bis heute | |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | (2.0 TSI, 300 PS, 221 kW, ab 06/21), BJ: bis heute | |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | (2.0 VZ 4Drive, 333 PS, 245 kW, ab 07/24), BJ: bis heute | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Großraumlimousi | (2.0 EcoBlue 4WD, 122 PS, 90 kW, ab 02/22), BJ: bis heute | Motorcode: DTRC |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Großraumlimousi | (2.0 EcoBlue, 102 PS, 75 kW, ab 02/22), BJ: bis heute | Motorcode: ENUF, DTRE |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Großraumlimousi | (2.0 EcoBlue, 122 PS, 90 kW, ab 02/22), BJ: bis heute | Motorcode: DTRC |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Großraumlimousi | (2.0 EcoBlue, 75 PS, 55 kW, ab 02/22), BJ: bis heute | Motorcode: DTRF |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kasten/Großraumlimousine (SKN) | (EcoBlue 4WD, 122 PS, 90 kW, ab 05/24), BJ: bis heute | Motorcode: DTRC |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kasten/Großraumlimousine (SKN) | (EcoBlue, 102 PS, 75 kW, ab 05/24), BJ: bis heute | Motorcode: DTRE |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kasten/Großraumlimousine (SKN) | (EcoBlue, 122 PS, 90 kW, ab 05/24), BJ: bis heute | Motorcode: DTRC |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kasten/Großraumlimousine (SKN) | (EcoBlue, 75 PS, 55 kW, ab 05/24), BJ: bis heute | |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | (1.6 TDI, 115 PS, 85 kW, ab 07/17), BJ: bis heute | |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | (1.6 TDI, 95 PS, 70 kW, ab 11/17), BJ: bis heute | |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | (1.6 TDI, 115 PS, 85 kW, ab 04/16), BJ: bis heute | |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | (2.0 TDI 4Drive, 150 PS, 110 kW, ab 04/16), BJ: bis heute | Motorcode: DTTC |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | (2.0 TDI 4Drive, 190 PS, 140 kW, ab 06/16), BJ: bis heute | |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | (2.0 TDI, 110 PS, 81 kW, ab 10/16), BJ: bis heute | |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | (2.0 TDI, 116 PS, 85 kW, ab 01/21), BJ: bis heute | |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | (2.0 TDI, 143 PS, 105 kW, ab 10/16), BJ: bis heute | |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | (2.0 TDI, 150 PS, 110 kW, ab 04/16), BJ: bis heute | Motorcode: DFFA |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | (2.0 TSI 4Drive, 190 PS, 140 kW, ab 05/17), BJ: bis heute | Motorcode: CZPB, DKZA |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | (1.6 TDI, 115 PS, 85 kW, ab 12/17), BJ: bis heute | |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | (1.6 TDI, 80 PS, 59 kW, ab 11/17), BJ: bis heute | |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | (1.6 TDI, 95 PS, 70 kW, ab 09/17), BJ: bis heute | |
| SEAT | LEON (5F1) | (1.6 TDI, 105 PS, 77 kW, 09/12 bis 08/20), BJ: bis heute | |
| SEAT | LEON (5F1) | (1.6 TDI, 110 PS, 81 kW, 09/13 bis 08/20), BJ: bis heute | |
| SEAT | LEON (5F1) | (1.6 TDI, 115 PS, 85 kW, 11/16 bis 08/20), BJ: bis heute | Motorcode: DDYA |
| SEAT | LEON (5F1) | (1.6 TDI, 90 PS, 66 kW, 11/12 bis 08/18), BJ: bis heute | |
| SEAT | LEON (5F1) | (1.8 TSI, 180 PS, 132 kW, 02/13 bis 08/18), BJ: bis heute | |
| SEAT | LEON (5F1) | (2.0 Cupra R, 310 PS, 228 kW, 11/17 bis 08/18), BJ: bis heute | |
| SEAT | LEON (5F1) | (2.0 Cupra, 265 PS, 195 kW, 10/13 bis 08/20), BJ: bis heute | |
