Description
Das N10Z Dynamic Valve verwandelt deinen WP-Stoßdämpfer in ein hochmodernes, selbstregelndes Fahrwerk. Das patentierte Compression-Ventil aus österreichischer Präzisionsfertigung passt die Druckstufendämpfung während der Fahrt automatisch und verzögerungsfrei an – egal ob du auf hartem Untergrund, im tiefen Schlamm oder bei rasanten Sprüngen unterwegs bist. Das Ergebnis: spürbar mehr Traktion, höhere Durchschlagsreserven und ein neues Sicherheitsgefühl. „The Thinking Technology” ersetzt das originale OEM-Ventil 1:1 und ist im Rahmen eines normalen Service-Intervalls in kurzer Zeit verbaut. Die Feineinstellung über die Klickerschrauben bleibt vollständig erhalten, manuelles Justieren der High-Speed-Dämpfung entfällt komplett. Die Zugstufe wird nicht beeinflusst, individuelle Shim-Setups bleiben weiterhin möglich. Made in Austria, eloxiertes Aluminium, premium verarbeitet.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Gas Gas | MC | 125 | MC 125 | 2023 | — | |
| Gas Gas | MC | 250 | MC 250 | 2021 | — | |
| Gas Gas | MC | 250 | MC 250 | 2022–2023 | 34,0 kW / 46,0 PS | |
| Gas Gas | MC | 250 | MC 250 F | 2021–2023 | — | |
| Gas Gas | MC | 350 | MC 350 F | 2021–2023 | — | |
| Gas Gas | MC | 450 | MC 450 F | 2021–2023 | — | |
| Gas Gas | MC | 85 | MC 85 | 2021–2024 | — | |
| Gas Gas | MC | 85 | MC 85 Big Wheel | 2025 | — | |
| Gas Gas | MC | 85 | MC 85 Small Wheel | 2025 | — | |
| GasGas | EC | 250 | EC 250 | 2021–2024 | — | |
| GasGas | EC | 250 | EC 250 2T | 2025 | — | |
| GasGas | EC | 300 | EC 300 | 2021–2024 | — | |
| GasGas | EC | 300 | EC 300 2T | 2025 | — | |
| Husqvarna | FC | 250 | FC 250 | 2014–2018 | 43,0 kW / 58,5 PS | |
| Husqvarna | FC | 250 | FC 250 | 2019–2022 | 34,0 kW / 46,2 PS | |
| Husqvarna | FC | 250 | FC 250 | 2023 | 34,5 kW / 47,0 PS | |
| Husqvarna | FC | 250 | FC 250 Rockstar Edition | 2022–2023 | 34,0 kW / 46,2 PS | |
| Husqvarna | FC | 350 | FC 350 | 2014–2020 | 43,0 kW / 58,5 PS | |
| Husqvarna | FC | 350 | FC 350 | 2021–2022 | — | |
| Husqvarna | FC | 350 | FC 350 | 2023 | 41,9 kW / 57,0 PS | |
| Husqvarna | FC | 450 | FC 450 | 2014–2017 | 46,0 kW / 62,6 PS | |
| Husqvarna | FC | 450 | FC 450 | 2018–2019, 2023 | — | |
| Husqvarna | FC | 450 | FC 450 | 2020–2022 | 46,3 kW / 63,0 PS | |
| Husqvarna | FC | 450 | FC 450 Rockstar Edition | 2022–2025 | 46,3 kW / 63,0 PS | |
| Husqvarna | FE | 350 | FE 350 | 2024–2025 | — | |
| Husqvarna | FE | 350 | FE 350 | 2014–2016 | 15,0 kW / 20,4 PS | |
| Husqvarna | FE | 350 | FE 350 | 2017–2023 | 12,0 kW / 16,3 PS | |
| Husqvarna | FE | 450 | FE 450 | 2018–2019, 2021–2025 | — | |
| Husqvarna | FE | 450 | FE 450 | 2020 | 12,0 kW / 16,3 PS | |
| Husqvarna | FE | 450 | FE 450 | 2014–2017 | 15,0 kW / 20,4 PS | |
| Husqvarna | FE | 501 | FE 501 | 2014–2024 | — | |
| Husqvarna | FE | 511 | FE 501 | 2025 | — | |
| Husqvarna | TC | 125 | TC 125 | 2014–2019 | 9,0 kW / 12,2 PS | ZCG |
| Husqvarna | TC | 125 | TC 125 | 2020 | 25,0 kW / 34,0 PS | ZCG |
| Husqvarna | TC | 125 | TC 125 | 2021–2023 | 25,0 kW / 34,0 PS | |
| Husqvarna | TC | 250 | TC 250 | 2014–2020 | — | |
| Husqvarna | TC | 250 | TC 250 | 2021–2023 | 29,0 kW / 39,0 PS | |
| Husqvarna | TC | 85 | TC 85 | 2014–2024 | — | |
| Husqvarna | TC | 85 | TC 85 Small Wheel | 2025 | — | |
| Husqvarna | TE | 125 | TE 125 | 2017–2024 | — | ZKHA500 |
| Husqvarna | TE | 125 | TE 125 | 2014–2016 | 4,0 kW / 5,4 PS | ZKHA500 |
| Husqvarna | TE | 125 | TE 125 (4T) | 2014 | 4,0 kW / 5,4 PS | ZKHA500 |
| Husqvarna | TE | 250 | TE 250 | 2025 | — | |
| Husqvarna | TE | 250 | TE 250 | 2014–2017 | 38,2 kW / 52,0 PS | |
| Husqvarna | TE | 250 | TE 250 i | 2023–2024 | — | |
| Husqvarna | TE | 250 | TE 250 i | 2018–2022 | 38,2 kW / 52,0 PS | |
| Husqvarna | TE | 300 | TE 300 | 2014–2017, 2025 | — | |
| Husqvarna | TE | 300 | TE 300 i | 2018–2024 | — | |
| KTM | EXC | 125 | EXC 125 | 2011–2014 | 11,0 kW / 15,0 PS | KTM2TEXC |
| KTM | EXC | 125 | EXC 125 (2T) | 2010 | 11,0 kW / 15,0 PS | KTM2TEXC |
| KTM | EXC | 125 | EXC 125 (2T) | 2015–2016 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| KTM | EXC | 125 | EXC 125 (2T) | 2017–2024 | — | |
| KTM | EXC | 125 | EXC 125 2T | 2025 | — | |
| KTM | EXC | 150 | EXC 150 | 2017–2019, 2023 | — | |
| KTM | EXC | 150 | EXC 150 TPI | 2020–2022 | — | |
| KTM | EXC | 200 | EXC 200 | 2010–2012 | 27,0 kW / 36,7 PS | KTM2TEXC |
| KTM | EXC | 200 | EXC 200 E | 2013–2016 | 6,0 kW / 8,2 PS | KTM2TEXC |
| KTM | EXC | 200 | EXC 200 E | 2017–2023 | — | KTM2TEXC |
| KTM | EXC | 250 | EXC 250 | 2014–2024 | — | |
| KTM | EXC | 250 | EXC 250 2-takt | 2010–2013 | 37,0 kW / 50,3 PS | KTMEXC2T |
| KTM | EXC | 250 | EXC 250 2T | 2025 | — | |
| KTM | EXC | 300 | EXC 300 | 2018–2024 | — | |
| KTM | EXC | 300 | EXC 300 | 2010 | 38,0 kW / 51,7 PS | VBKMXN23XAM |
| KTM | EXC | 300 | EXC 300 | 2011–2017 | 6,0 kW / 8,2 PS | VBKGAS20 |
| KTM | EXC | 300 | EXC 300 2T | 2025 | — | |
| KTM | EXC-F | 250 | EXC-F 250 | 2017–2019, 2022–2025 | — | |
| KTM | EXC-F | 250 | EXC-F 250 | 2020–2021 | 10,0 kW / 13,6 PS | |
| KTM | EXC-F | 250 | EXC-F 250 ie SixDays | 2010–2015 | 0,1 kW / 0,1 PS | KTM250EXCF |
| KTM | EXC-F | 350 | EXC-F 350 | 2011–2018 | — | |
| KTM | EXC-F | 350 | EXC-F 350 (4T) | 2019–2020 | — | VBKEXA400 |
| KTM | EXC-F | 350 | EXC-F 350 (4T) | 2021–2023 | 12,0 kW / 16,3 PS | |
| KTM | EXC-F | 450 | EXC-F 450 | 2025 | 12,0 kW / 16,0 PS | |
| KTM | EXC-F | 450 | EXC-F 450 (4T) | 2011–2024 | — | |
| KTM | EXC-F | 500 | EXC-F 500 (4T) | 2011–2023 | — | |
| KTM | SX | 125 | SX 125 | 2012–2023 | 26,0 kW / 35,4 PS | |
| KTM | SX | 150 | SX 150 | 2012–2023 | — | |
| KTM | SX | 250 | SX 250 (2T) | 2012–2017, 2021–2023 | — | |
| KTM | SX | 250 | SX 250 (2T) | 2018–2020 | 48,0 kW / 65,3 PS | |
| KTM | SX | 300 | SX 300 | 2023 | 41,9 kW / 57,0 PS | |
| KTM | SX | 85 | SX 85 | 2022–2023 | 19,0 kW / 26,0 PS | |
| KTM | SX | 85 | SX 85 | 2018–2022 | 12,0 kW / 16,3 PS | |
| KTM | SX | 85 | SX 85 | 2018–2020 | 12,0 kW / 16,3 PS | VBKMXC23 |
| KTM | SX | 85 | SX 85 Big Whee | 2014–2017 | 12,0 kW / 16,3 PS | |
| KTM | SX | 85 | SX 85 Small Whee | 2014–2017 | 12,0 kW / 16,3 PS | |
| KTM | SX-F | 250 | SX-F 250 ie | 2012 | 29,0 kW / 39,4 PS | |
| KTM | SX-F | 250 | SX-F 250 ie | 2013–2016 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| KTM | SX-F | 250 | SX-F 250 ie | 2017–2022 | — | |
| KTM | SX-F | 250 | SX-F 250 ie | 2023 | 34,5 kW / 46,9 PS | |
| KTM | SX-F | 350 | SX-F 350 | 2012–2017, 2021–2022 | — | |
| KTM | SX-F | 350 | SX-F 350 | 2023 | 42,0 kW / 57,0 PS | |
| KTM | SX-F | 350 | SX-F 350 | 2018–2020 | — | VBKSXN432 |
| KTM | SX-F | 450 | SX-F 450 | 2012–2013 | — | |
| KTM | SX-F | 450 | SX-F 450 ie | 2014–2023 | — | |
| Sherco | SE | 125 | SE 125 Factory | 2018–2019 | — | |
| Sherco | SE | 125 | SE 125 Racing | 2018–2019 | 10,0 kW / 13,6 PS | |
| Sherco | SE | 250 | SE 250 Factory | 2017–2019 | — | |
| Sherco | SE | 250 | SE 250 Racing | 2014–2019 | 14,0 kW / 19,0 PS | |
| Sherco | SE | 300 | SE 300 Factory | 2017–2019 | — | |
| Sherco | SE | 300 | SE 300 Racing | 2014–2019 | 15,0 kW / 20,4 PS | |
| Sherco | SEF | 450 | SEF 450 R | 2015–2019 | — |

Einstellbare Kennzeichenhalterung für 2005–2006 Suzuki GSXR 1000 Generic
Vaico Handbremsseil hinten VW Passat B5 V10-30048
Aufkleber Satz BlackBird Racing Dream 4 passend für: Kawasaki
Ognibene Antriebsritzel 2056 - Neue Produkte
ARCASTING Century 8,5x20 ET30 5x112 Nero machined
2009–2012 Yamaha Yzf R1 Racebase 50th 94591–60126 schwere Steuerkette
Profi Auto PKW Schonbezug Sitzbezug Sitzbezüge für Alfa 147
Schmiernippel M8 x 1 H1 - Packung mit 50 Stück
Brembo Bremshebel - Neue Produkte
Schalldämpfer Lv One Nero Slip On passend für: Yamaha XP
ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse (13.0470-7135.2) - Top-Angebote!
FEBI BILSTEIN Sensor, Abgasdruck (103173) - Top-Angebote!
677-13610 Reedventilbaugruppe für Yamaha Außenbordmotor 6 PS 8 PS 6B 8B Parsun T6 T8
Metzger Radlager vorne Porsche Cayenne 9Y
Brems - / Kupplungshebel alu JMP passend für: Honda SH, PES, NES
Variogewicht 12. 0G Originalersatzteil 21X17MM Inhalt 1 Stück passend für: Piaggio X9, MP3, XEvo
Reviews
There are no reviews yet.