Description
Der KAPPA Seitenkofferträger “KL” – Ein robustes Monkey Trägersystem, ideal für die sichere Aufbewahrung von zwei Seitenkoffern während Ihrer Reisen. Gefertigt aus leichtem, schwarzen Rohrrahmen, überzeugt dieses System mit seiner unschlagbaren Stabilität und Zuverlässigkeit. Dank seiner kompakten Abmessungen lässt sich der Träger im Handumdrehen montieren, sodass Ihr spontanes Abenteuer sofort beginnen kann
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 | 2011 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE10 |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 | 2012 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE10 |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 | 2013 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE10 |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XC | 2011 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE11 |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XC | 2012 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE11 |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XC | 2013 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE11 |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XC ABS | 2011 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XC ABS | 2012 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XC ABS | 2013 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XC ABS | 2014 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XC ABS | 2014 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XC ABS | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XC ABS | 2015 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XC ABS | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XC ABS | 2016 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XC ABS | 2017 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XC ABS | 2017 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XCA ABS | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XCA ABS | 2015 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XCA ABS | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XCA ABS | 2016 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XCX ABS | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XCX ABS | 2015 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XCX ABS | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XCX ABS | 2016 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XCX ABS | 2017 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XCX ABS | 2017 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XCX ABS | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XCX ABS | 2015 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XCX ABS | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XCX ABS | 2016 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XCX ABS | 2017 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XCX ABS | 2017 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XR ABS | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XR ABS | 2015 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XR ABS | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XR ABS | 2016 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XR ABS | 2017 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XR ABS | 2017 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XRX ABS | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XRX ABS | 2015 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XRX ABS | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XRX ABS | 2016 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XRX ABS | 2017 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XRX ABS | 2017 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XRX ABS | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XRX ABS | 2015 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XRX ABS | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XRX ABS | 2016 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XRX ABS | 2017 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XRX ABS | 2017 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 ABS | 2011 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE15 |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 ABS | 2012 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE15 |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 ABS | 2013 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE15 |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 ABS | 2014 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE15 |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XRT ABS | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XRT ABS | 2015 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XRT ABS | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XRT ABS | 2016 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XRT ABS | 2017 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTTRE |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 XRT ABS | 2017 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE |





Vaico Handbremsseil hinten VW Passat B5 V10-30048
Febi Motorlager vorne Hyundai Tucson
Sachs Zentralausrücker Ford Transit 2,0 Di
Hengst ÖlfilterE161H01D28
Federbein Stereo YSS einstellbar passend für: Honda CB 7890324
Radlager Satz ID passend für: Kawasaki KVF
Delphi Querlenker vorne rechts BMW X3 X4 TC2952
1995 Kawasaki Motorrad Anhelo 250 - KLE250-A2 Generator-Stator 21003-1154
Kappa Seitenkofferträger KL - Neue Produkte
Reviews
There are no reviews yet.