Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Breite | 110 |
| Querschnitt | 90 % zur Breite |
| Konstruktion | – (Diagonalreifen) |
| Felgendurchmesser | 13 Zoll |
| Lastindex | 56 |
| Geschwindigkeitsindex | Q -160 km/h |
| Profil | K58 |
| Sonderkennzeichnung | M+S |
| Hersteller | Heidenau |
| Weißwand | Nein |
| Schlauchkennung | TL |
| Verstärkt (Reinforced) | Nein |
| Reifenart | Winterreifen |
Type to search





NK Querlenkerlager Alfa Romeo Fiat Lancia 5101001
Regler-Statorspulen-Dichtungssatz für Yamaha YZF-R6 YZF600 R6 RJ27 2017-2020 Generic
Reifen Vee Rubber VRM308 2.75-21 für Roller und Mopeds
Reviews
There are no reviews yet.