Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 525 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | X-Ring |
| Hersteller | DID |
| Typ | ZVMX2 |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 4720 kg |
| Farbe Außenlasche | gold |
| Farbe Innenlasche | gold |
| Laufindex | 4000 |
| Standardschloss | Kein Schloss |
| Meterware | 748 05 01 |
| passendes Masivnietschloss | 748 05 10 |
| passendes Hohlnietschloss | 748.05 09 |
Type to search




Reviews
There are no reviews yet.