Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ (1) | Kugelkopf |
| Spurstangenanschluss (1) | Innengewinde |
| Spurstangengewinde (1) | M12 x 1.25 rechts |
| Gewinde Kugelgelenk (1) | M10 x 1.25 |
| Gesamtlänge (1) | 53 mm |
| Maß Ende vom Gewinde – Sicherungssplint (1) | 10.5 mm |
| Gewindelänge Spurstange (1) | 32 mm |
| Verjüngung (1) | 13 mm – 14 mm |
| Typ (2) | Kugelkopf |
| Spurstangenanschluss (2) | Innengewinde |
| Spurstangengewinde (2) | M12 x 1.25 links |
| Gewinde Kugelgelenk (2) | M10 x 1.25 |
| Gesamtlänge (2) | 53 mm |
| Maß Ende vom Gewinde – Sicherungssplint (2) | 10.5 mm |
| Gewindelänge Spurstange (2) | 32 mm |
| Verjüngung (2) | 13 mm – 14 mm |
Type to search



Reviews
There are no reviews yet.